Specification
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตามตารางด้านล่าง
| PHYSICAL PROPERTIES SPECIFICATION | ||||||
| MESH | APPARENT DENSITY (g/ml) | MOISTURE | ASH | PH | % Pass | % Retain |
| 4×8 | Min. 0.48 | Max. 8% | Max. 5% | PH 9-11 | Min. 90% | Min. 90% |
| 8×12 | Min. 0.5 | Max. 8% | Max. 5% | PH 9-11 | Min. 90% | Min. 90% |
| 12×30 | Min. 0.5 | Max. 8% | Max. 5% | PH 9-11 | Min. 90% | Min. 90% |
| 30×50 | Min. 0.5 | Max. 10% | Max. 5% | PH 9-11 | Min. 90% | Min. 90% |
| 50×80 | Min. 0.5 | Max. 10% | Max. 5% | PH 9-11 | Min. 90% | Min. 90% |
| <200 | Min. 0.51 | Max. 12% | Max. 5% | PH 9-11 | Min. 90% | Min. 90% |
| 8×30 | Min. 0.5 | Max. 8% | Max. 5% | PH 9-11 | Min. 90% | Min. 90% |
| 12×50 | Min. 0.5 | Max. 10% | Max. 5% | PH 9-11 | Min. 90% | Min. 90% |
| 30×80 | Min. 0.51 | Max. 12% | Max. 5% | PH 9-11 | Min. 90% | Min. 90% |
